Kennwerte für
Gussteile aus Sandguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind.70 Mpa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 150 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 4 % |
| Härte | mind. 50 HB |
| Dichte | 2,68 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Kokillenguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind.80 Mpa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 170 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 5 % |
| Härte | mind. 55 HB |
| Dichte | 2,68 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Druckguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind.130 Mpa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 240 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 1 % |
| Härte | mind. 60 HB |
| Dichte | 2,68 g/cm³ |