Kennwerte für
Gussteile aus Sandguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 80 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 150 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 1 % |
| Härte | mind. 50 HB |
| Dichte | 2,70 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Kokillenguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 90 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 170 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 2 % |
| Härte | mind. 55 HB |
| Dichte | 2,70 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Druckguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 140 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 240 MPa |
| Bruchdehnung A5 | mind. 1 % |
| Härte | mind. 70 HB |
| Dichte | 2,70 g/cm³ |