Kennwerte für
Gussteile aus Sandguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 190 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 230 MPa |
| Bruchdehnung A5 | 2% |
| Härte | mind. 75 HB |
| Dichte | 2,69 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Kokillenguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 210 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 290 MPa |
| Bruchdehnung A5 | 4% |
| Härte | mind. 90 HB |
| Dichte | 2,69 g/cm³ |
Kennwerte für
Gussteile aus Kokillenguss |
|
| Lieferanten aus der | CZ |
| Streckgrenze Rp 0,2 | mind. 180 MPa |
| Zugfestigkeit RM | mind. 250 MPa |
| Bruchdehnung A5 | 8% |
| Härte | mind. 80 HB |
| Dichte | 2,69 g/cm³ |